Alhamdulillah..
Kami ucapkan selamat buat para Faster di Periode 2, yang telah berhasil atas reward dari Telkomsel Fast, dan mereka adalah :
Hadiah : 54 Stock Voucher M-Kios @ 750rb
| NO | ID | OUTLET NAME | CITY | BRANCH | 
| 1 | 4260206072 | CAHAYA SENTOSA CELLULAR | SINJAI | Makassar | 
| 2 | 2990067734 | FACHRYL CELL | AMBON | Ambon | 
| 3 | 2990085827 | GAME CELL | GORONTALO | Gorontalo | 
| 4 | 2990086860 | KIRANACELL | JAYAPURA | Jayapura | 
| 5 | 3990160052 | DIANCELL | KENDARI | Kendari | 
| 6 | 2420183363 | CAKRA CELL | MANADO | Manado | 
| 7 | 2990077700 | LASOSOCELL | PALU | Palu | 
| 8 | 3990081071 | STAR CELL | SORONG | Sorong | 
| 9 | 2990145908 | WAJO CELL | MAKASSAR | Makassar | 
| 10 | 2990164993 | ARIL CELL | TUAL | Ambon | 
| 11 | 2420198548 | ERWINCELL | MERAUKE | Jayapura | 
| 12 | 4261300900 | OCHENG CELL | KOLAKA | Kendari | 
| 13 | 2990106207 | ANGKASA CELL | HALMAHERA UTARA | Manado | 
| 14 | 2990070229 | A3 CELL | TOLI-TOLI | Palu | 
| 15 | 2420184711 | FIKRI CELL | MANOKWARI | Sorong | 
| 16 | 4260212688 | BRAWIJAYA CELL | POLEWALI MAMASA | Makassar | 
| 17 | 2990088135 | MMS CELL | SIDRAP | Makassar | 
| 18 | 2420095786 | MIMINK CELL | NABIRE | Timika | 
| 19 | 4260206253 | EKA CELLULAR | BONE | Makassar | 
| 20 | 2420072804 | KHEMAL CELL | AMBON | Ambon | 
| 21 | 4263200300 | SIMPATI CELL | KAB GORONTALO | Gorontalo | 
| 22 | 2990070821 | AWICELL | JAYAPURA | Jayapura | 
| 23 | 3990075539 | SINAR CELL | KENDARI | Kendari | 
| 24 | 2990081874 | FAZRI CELL | BITUNG | Manado | 
| 25 | 4262200336 | CONTRAS CELL | PALU | Palu | 
| 26 | 4267100621 | METEOR CELL | SORONG | Sorong | 
| 27 | 2990081638 | COUNTRY | MAKASSAR | Makassar | 
| 28 | 2990091312 | RYAN CELL | MASOHI MALUKU TENGAH | Ambon | 
| 29 | 2990142109 | ALFACELL | JAYAWIJAYA | Jayapura | 
| 30 | 2420082326 | PASIFIC CELL | BAU BAU | Kendari | 
| 31 | 2990151225 | DILA CELL | TERNATE | Manado | 
| 32 | 2990134113 | NURHAM | PARIGI MOUTONG | Palu | 
| 33 | 2420079297 | YOGA PONSEL | MANOKWARI | Sorong | 
| 34 | 2420070088 | HITZ CELL | PALOPO | Makassar | 
| 35 | 2990086461 | RAHMAT CELLULAR 02 | PARE PARE | Makassar | 
| 36 | 4268201898 | FATRA CELL II | MIMIKA | Timika | 
| 37 | 2990097379 | ALFA PHONE SHOP | KAB BANTAENG | Makassar | 
| 38 | 2420153955 | HANS CELL | AMBON | Ambon | 
| 39 | 2420115288 | BINTANG CEL | POHUWATO | Gorontalo | 
| 40 | 4266201330 | GMS CELL | KAB JAYAPURA | Jayapura | 
| 41 | 3990082884 | KECAK CELL | KENDARI | Kendari | 
| 42 | 2990083404 | LOCK CELL | TOMOHON | Manado | 
| 43 | 4262201415 | KEVIN CELLULAR | PALU | Palu | 
| 44 | 2990075382 | ANJAS CELL | SORONG TIMUR | Sorong | 
| 45 | 2990097220 | YOLANDA | MAKASSAR | Makassar | 
| 46 | 2990073465 | GUNAWANCELL | SERAM BAGIAN BARAT | Ambon | 
| 47 | 2990103544 | JUNAIDI CELL | MERAUKE | Jayapura | 
| 48 | 4261209375 | IMAM CELL | MUNA | Kendari | 
| 49 | 2420136310 | HABIB CELL | HALMAHERA TENGAH | Manado | 
| 50 | 2990187535 | NABILAH CELL | TOJO UNA UNA | Palu | 
| 51 | 3420114519 | SURYA JAYA | MANOKWARI | Sorong | 
| 52 | 2990119597 | TOKOHALO | PALOPO | Makassar | 
| 53 | 2990088128 | DZAKY CELL | BARRU | Makassar | 
| 54 | 4268201413 | PUPUT CELL | MIMIKA | Timika | 
Hadiah : 54 Stock Voucher M-Kios @ 1Juta
| NO | ID | OUTLET | CITY | BRANCH | 
| 1 | 4260219593 | BAJI CELL | JENEPONTO | Makassar | 
| 2 | 4264200763 | JOY CELL 1 | AMBON | Ambon | 
| 3 | 2990079851 | ALBANA CEL | KAB GORONTALO | Gorontalo | 
| 4 | 4266201878 | DEDY | JAYAPURA | Jayapura | 
| 5 | 2420072746 | TERMINAL HAND PHONE MALL MANDONGA | KENDARI | Kendari | 
| 6 | 2420076672 | NOEL_CELL | MANADO | Manado | 
| 7 | 2990087458 | MAKMUR JAYA | PALU | Palu | 
| 8 | 3990147869 | METRO CELL | SORONG BARAT | Sorong | 
| 9 | 4260216739 | YAPARI CELLULAR | MAKASSAR | Makassar | 
| 10 | 2990076048 | MAT CELL | MASOHI MALUKU TENGAH | Ambon | 
| 11 | 2420076961 | VITTA SELULER | MERAUKE | Jayapura | 
| 12 | 4261300914 | MARSENDAH CELL | KOLAKA UTARA | Kendari | 
| 13 | 2990086255 | ROSSI CELLULAR | TERNATE | Manado | 
| 14 | 4262301588 | JAIM CELL | PARIGI MOUTONG | Palu | 
| 15 | 2420076694 | BINTUNI CELL | TELUK BINTUNI | Sorong | 
| 16 | 2990101186 | NAMA OUTLET NUR SELULER | KOTA PASANGKAYU | Makassar | 
| 17 | 4260211938 | ADAM CELL | SIDENRENG RAPPANG | Makassar | 
| 18 | 4268202023 | HARRY CELL | NABIRE | Timika | 
| 19 | 4260206040 | MILENIUM CELLULAR | SINJAI | Makassar | 
| 20 | 2990117638 | RESTHY | AMBON | Ambon | 
| 21 | 2420074839 | HAJIR CELL | GORONTALO | Gorontalo | 
| 22 | 2990132183 | NURCEEL | JAYAPURA | Jayapura | 
| 23 | 4261207120 | SATRIA NUSANTARA | KENDARI | Kendari | 
| 24 | 3990121405 | NOVEL CELL | MINAHASA UTARA | Manado | 
| 25 | 3420072243 | ISTIQOMAH CELL | PALU | Palu | 
| 26 | 2420104459 | TIARA CELL | SORONG | Sorong | 
| 27 | 2420081097 | AS SIDDIQ CELL | MAROS | Makassar | 
| 28 | 4264200328 | UDIA CELL | KEPULAUAN ARU | Ambon | 
| 29 | 2990103514 | ANISA CELL | DEKA | Jayapura | 
| 30 | 2420091714 | ARNI_CELL | KOLAKA | Kendari | 
| 31 | 2990069434 | MAHARANI CELL | TERNATE | Manado | 
| 32 | 2420076891 | VARIACELL | BANGGAI | Palu | 
| 33 | 4267201362 | RIZKY CELL | TELUK BINTUNI | Sorong | 
| 34 | 2990152459 | ANUGRAH CELL | POLMAN | Makassar | 
| 35 | 4260300071 | ONE CELL | PINRANG | Makassar | 
| 36 | 4268100320 | MEKARJAYA CELL | MIMIKA | Timika | 
| 37 | 2420189692 | DELTACELL | BANTAENG | Makassar | 
| 38 | 3990067895 | ALIN CELL | AMBON | Ambon | 
| 39 | 4263200276 | ANGGREK CELL | KAB GORONTALO | Gorontalo | 
| 40 | 4266201518 | KASCHA CELL | KAB JAYAPURA | Jayapura | 
| 41 | 2420068815 | MITRAC | KENDARI | Kendari | 
| 42 | 4206500473 | BSC GIRIAN | BITUNG | Manado | 
| 43 | 2420172257 | CHONA CELL | PALU | Palu | 
| 44 | 4267200429 | PALAPA CELL 2 | SORONG | Sorong | 
| 45 | 2990074813 | SINCE CELL | MAKASSAR | Makassar | 
| 46 | 2420170895 | NAILACELL | MALUKU TENGAH | Ambon | 
| 47 | 2420165726 | GCELL | MAPPI | Jayapura | 
| 48 | 2990072017 | RAFLY CELL | KOLAKA | Kendari | 
| 49 | 2990118448 | NUSANTARA | TERNATE | Manado | 
| 50 | 1990077670 | ARJAL CELL | POSO | Palu | 
| 51 | 2990074904 | NSCELL | KAIMANA | Sorong | 
| 52 | 4260212191 | ZAHRA CELLULAR | LUWU TIMUR | Makassar | 
| 53 | 2990086440 | SATRIA CELL | PARE PARE | Makassar | 
| 54 | 2990096753 | KENDARI_CELL 2 | MIMIKA | Timika | 
Hadiah : 54 Stock Voucher M-Kios @ 1Juta
| NO | ID | OUTLET | CITY | BRANCH | 
| 1 | 2420103230 | SEJATI CELL | BULUKUMBA | Makassar | 
| 2 | 2990085879 | DELTA CELL 2 | AMBON | Ambon | 
| 3 | 4263300751 | ALYA CELL | BOALEMO | Gorontalo | 
| 4 | 4266201799 | SANTI CELL | JAYAPURA | Jayapura | 
| 5 | 2420131238 | SINAR MENTARI | KENDARI | Kendari | 
| 6 | 2420069625 | CRISTO CELL | MANADO | Manado | 
| 7 | 4206200377 | HIKMA RINA CELL | PALU | Palu | 
| 8 | 4267201280 | KIOS ANDA CELL | SORONG | Sorong | 
| 9 | 2990078725 | SINCE CELL | MAKASSAR | Makassar | 
| 10 | 2990143266 | IVA CELL | MASOHI MALUKU TENGAH | Ambon | 
| 11 | 3990121093 | RAIF CELL | KEEROM | Jayapura | 
| 12 | 2990071970 | LAUSER CELL | KOLAKA UTARA | Kendari | 
| 13 | 4265210816 | IM CELL 3 | TERNATE | Manado | 
| 14 | 2990095361 | SIMPATISHOP | LUWUK BANGGAI | Palu | 
| 15 | 2990083022 | WAKAKA LOGI CELL | FAKFAK | Sorong | 
| 16 | 4260214961 | SAMMY CELL | WAJO | Makassar | 
| 17 | 2990079197 | IQBAL CELL | PANGKEP | Makassar | 
| 18 | 2420125205 | BINTANGCELL | NABIRE | Timika | 
| 19 | 2420079975 | MULYA CELL | BULUKUMBA | Makassar | 
| 20 | 1420088986 | TOKOKITO | AMBON | Ambon | 
| 21 | 4263201454 | N2 CELL | KAB GORONTALO | Gorontalo | 
| 22 | 2990086849 | ANDI IRMA CELL | JAYAPURA | Jayapura | 
| 23 | 3420104228 | SUARA MAS | KENDARI | Kendari | 
| 24 | 2990183558 | HOSANA CELL | MANADO | Manado | 
| 25 | 2990073970 | ASTA CELL | PALU | Palu | 
| 26 | 4267100674 | YULI | SORONG | Sorong | 
| 27 | 2990070641 | GOLDEN CELL | MAKASSAR | Makassar | 
| 28 | 2420102893 | HAIKALCELL | MALUKU TENGAH | Ambon | 
| 29 | 2990103542 | LOVE_CELL | PAPUA | Jayapura | 
| 30 | 4261301038 | NUR HIKAMAH CELL | BOMBANA | Kendari | 
| 31 | 2990073051 | CHA CHA CELL | TERNATE | Manado | 
| 32 | 2420137235 | YASHIMA | POSO | Palu | 
| 33 | 4267100224 | BARRU CELL | FAKFAK | Sorong | 
| 34 | 2990101196 | ANUGRAH CELL | POLEWALI | Makassar | 
| 35 | 2420072398 | KEMAJUAN CEL | PINRANG | Makassar | 
| 36 | 4268202131 | ADIL CELL | MIMIKA | Timika | 
| 37 | 4260208081 | ANGKASA CELLULAR | SINJAI | Makassar | 
| 38 | 4206400064 | LUCKY CELL | AMBON | Ambon | 
| 39 | 2420084949 | MOHUNGO CELL | BOALEMO | Gorontalo | 
| 40 | 4266300702 | YAHIM CELL | KAB JAYAPURA | Jayapura | 
| 41 | 2420105332 | RUSTA M CELL | KENDARI | Kendari | 
| 42 | 2420067569 | DEISY CELL | TOMOHON | Manado | 
| 43 | 4262201235 | APHOLLO CELL | PALU | Palu | 
| 44 | 2990160901 | NUR | SORONG | Sorong | 
| 45 | 2990180445 | SURYA CELL | MAKASSAR | Makassar | 
| 46 | 2990143543 | ACHA CELL | PROVINSI MALUKU | Ambon | 
| 47 | 2420141224 | ORION CELL | JAYAWIJAYA | Jayapura | 
| 48 | 2990072028 | JAYA MANDIRI | LAPAI | Kendari | 
| 49 | 4206500319 | ANA CELL 1 | TIDORE KEPULAUAN | Manado | 
| 50 | 2990129190 | GLOBAL_CELL | LUWUK | Palu | 
| 51 | 2420074453 | STASIUN CELL | MANOKWARI | Sorong | 
| 52 | 2990182467 | ANUGRAH CELL | POLMAN | Makassar | 
| 53 | 2420192408 | REAL PHONE CELL | SOPPENG | Makassar | 
| 54 | 4268201346 | NABIRE CENTRAL CELL | NABIRE | Timika | 
Hadiah : 18 Unit Motor Yamaha Mio
| NO | OUTLET | CITY | BRANCH | 
| 1 | WIN CELL | TERNATE | Manado | 
| 2 | SULTAN CELL | AMBON | Ambon | 
| 3 | Aka Celullar | PALT | Palu | 
| 4 | Agung Cell | MIMIKA | Jayapura | 
| 5 | Adhan cell | BAU - BAU | Kendari | 
| 6 | swadaya cell | PARIGI | Palu | 
| 7 | Mayang Cell | JAYAPURA | Jayapura | 
| 8 | Lyra Cellular | TANAH MERAH | Jayapura | 
| 9 | Lina Cell | SORONG | sorong | 
| 10 | Istana Phone Cell | BELOPA | Makassar | 
| 11 | Galakxy Cell | WAJO | Makassar | 
| 12 | RB Cell | PINRANG | Makassar | 
| 13 | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 
| 14 | 3+ Cell | KAB.GORONTALO | Gorontalo | 
| 15 | Joke Cell | MINAHASA | Manado | 
| 16 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Kendari | 
| 17 | Anthi | MALUKU TENGAH | Ambon | 
| 18 | IntiCell | KAIMANA | Sorong | 
 


 
