3 bulan pertama program Telkomsel Fast 2010 bergiulir, akhirnya melalui rangkaian acara Temu Outlet yang di selenggarakan di Zona Cafe-Makassar, Jum'at 30 July 2010, telah mengukuhkan Faster Sumalirja (Sulawesi Maluku Irian Jaya), melalui mekanisme pengundian yang disaksikan serta disahkan oleh pihak notaris, depsos, kepolisian, serta ratusan faster yg tumpah ruah menghangatkan suasana perhelatan tsb, dan akhirnya terpilihlah :
54 Faster/Outlet yg berhak atas Stock Voucher M-Kios @ Rp. 1.500.000,-
54 Faster/Outlet yg berhak atas Stock Voucher M-Kios @ Rp. 1.000.000,-
54 Faster/Outlet yg berhak atas Stock Voucher M-Kios @ Rp. 750.000,-
18 Pemenang Yamaha Mio Soul (16 pemenang diundi di Kantor Pusat/Jakarta, sementara sisanya 2 Faster diundi pada rangkain acara temu outlet tsb.)
Selamat buat para pemenang..!!! dan tetap "M@Ximalkan jualannya, rASakan hadiahnya.."
Berikut para Faster Telkomsel FAST 2010 - Periode I :
Faster untuk Undian Motor Yamaha Mio Soul : | |||
No | Outlet Msisdn | Nama Outlet | Kabupaten |
1 | 8134199xxxx | Anal Sky Cell | Kendari |
2 | 811490xxxx | Idaman Cell | Nabire |
3 | 8135444xxxx | Kevin Cellular | Palu |
4 | 8124533xxxx | Aminudin Kirana | Buol |
5 | 8124875xxxx | Sri Ngatini | Jayapura |
6 | 8124885xxxx | Azwar Juary | Fak-Fak |
7 | 8135586xxxx | Saaduddin | Majuju |
8 | 8124271xxxx | Romiz | Bone |
9 | 8135475xxxx | Rahmadhan | Pare-pare |
10 | 8134229xxxx | Abd Kadir | Makassar |
11 | 8134057xxxx | Makmur Cell | Pohuwato |
12 | 8134446xxxx | Rosalia Angelina | Merauke |
13 | 8524358xxxx | Milan Cell | Kepulauan Aru |
14 | 8124448xxxx | Faisal | Minahasa Utara |
15 | 8134188xxxx | Creative Cell | Kolaka |
16 | 811490xxxx | Takbir Cell | Yapen Waropen |
17 | 8124472xxxx | Cha Cha Cell | Ternate |
18 | 8134334xxxx | Wakatobi Cell | Ambon |
Faster untuk Undian Stock Voucher Mkios @ Rp. 1.500.000,- :
No. | Outlet ID | Nama Outlet | Kabupaten | ||
1 | 2420072367 | HALLOPHONE SHOP | MAKASSAR | ||
2 | 2990137212 | SAMA BAIK | POLMAN | ||
3 | 2990084494 | PLANETPHONE | BONE | ||
4 | 3990086499 | ARCA02 CELLULER | SIDRAP | ||
5 | 3420104228 | SUARA MAS | KENDARI | ||
6 | 2990076435 | LESYNDO PHONE SHOP | BAU2 | ||
7 | 3420072230 | USBENKCEL | PALU | ||
8 | 4262300432 | PACIFIK PHONE | TOLI-TOLI | ||
9 | 2420077663 | SUKSES ABADI CELL | MANADO | ||
10 | 2420119418 | WIN CELL | TERNATE | ||
11 | 2420082169 | PHAPIN CELL | BONE BOLANGO | ||
12 | 4266201330 | GMS CELL | KAB. JAYAPURA | ||
13 | 4266301123 | MUTIARA CELL | MERAUKE | ||
14 | 2420131977 | DELTHA CELL | NABIRE | ||
15 | 4267100621 | METEOR CELL | SORONG | ||
16 | 4267201369 | SMART CELL | SORONG SELATAN | ||
17 | 2990089238 | IDDA CELL | AMBON | ||
18 | 2990073551 | CHARUNIACELL | SERAM BAGIAN TIMUR | ||
19 | 4206000131 | FL CELLULAR | MAKASSAR | ||
20 | 4260209905 | LUCKY VARIASI CELL | TANA TORAJA | ||
21 | 2420088627 | NAMA ALFAOMEGA | SELAYAR | ||
22 | 2990086517 | HAM CELL | SIDRAP | ||
23 | 2420126425 | NN CELL | KENDARI | ||
24 | 2990084197 | RHANI CELL | TIMIKA | ||
25 | 2990103857 | NAMA OUTLET OTHENK CELL | PALU | ||
26 | 1990086796 | YOAN YUSUF | TOJO UNA UNA | ||
27 | 4265208514 | B - CELL 11 | MANADO | ||
28 | 2990074215 | IMA | KOTAMOBAGU BARAT | ||
29 | 2420071063 | VOUCHER CAFE | GORONTALO | ||
30 | 2420080407 | ZALFACELL | JAYAPURA | ||
31 | 2420141224 | ORION CELL | JAYAWIJAYA | ||
32 | 2990096727 | CAVING CELL | MIMIKA | ||
33 | 2990103336 | AD SORONG | SORONG | ||
34 | 2420103802 | ADI CELL | TELUK BINTUNI | ||
35 | 2420115564 | STEVEN CELL | AMBON | ||
36 | 2990151179 | RUDY CEEL | GOROM | ||
37 | 4260217990 | SENI JAYA CELL | MAKASSAR | ||
38 | 2420082115 | VENESIA CELL | WAJO | ||
39 | 4260206228 | BUR CELLULAR | BONE | ||
40 | 4260207260 | RIANI CELLULAR | PANGKEP | ||
41 | 4261206893 | RANDY CELL | KENDARI | ||
42 | 2990071970 | LAUSER CELL | KOLAKA UTARA | ||
43 | 2420067766 | HERTINI CELL | PALU | ||
44 | 2990129191 | JAVA CELL | LUWUK | ||
45 | 4206500473 | BSC GIRIAN | BITUNG | ||
46 | 2420073224 | OEBANT CELL | TERNATE | ||
47 | 2990099471 | PLATINUM CELL | GORONTALO | ||
48 | 2990111594 | RIZKY CELL 2 | JAYAPURA | ||
49 | 2990142109 | ALFACELL | JAYAWIJAYA | ||
50 | 2420071808 | EXCELL CELL | NABIRE | ||
51 | 2420080630 | AVRIL CELL | SORONG | ||
52 | 3420083269 | ARUL CELL | MANOKWARI | ||
53 | 2990085494 | APCHELCELL | AMBON | ||
54 | 2990073532 | UDAPUNK CELL | TUAL |
Faster untuk Undian Stock Voucher Mkios @ Rp. 1.000.000,- :
No. | Outlet ID | Nama Outlet | Kabupaten |
1 | 2990132765 | RAIS CELL | MAKASSAR |
2 | 2990080599 | CICI CELL | POLEWALI MAMASA |
3 | 2990083710 | SATRIA CELL | JENEPONTO |
4 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXX |
5 | 2990076705 | IHSAN CELL | KENDARI |
6 | 2990082015 | DINA CELL | KOLAKA |
7 | 4206200229 | AIDIEL CELL | PALU |
8 | 2420137907 | PAMELA CELL | POSO |
9 | 2990150882 | SHERIL CELL | BITUNG |
10 | 2990098520 | PUTRI CELL | TERNATE |
11 | 2420143720 | DANI CELL | GORONTALO |
12 | 2420073921 | RENTAL PAPUA | JAYAPURA |
13 | 2990082922 | KIOS 99 | KABUPATEN MERAUKE |
14 | 4268100934 | M'LMOET CELL | MIMIKA |
15 | 2990075381 | NURI | SORONG |
16 | 4267200877 | BERLIAN CELL | MANOKWARI |
17 | 2990152715 | ERA LINTAS CELL | AMBON |
18 | 2990111884 | ASTRID CELL | MALRA |
19 | 4260219810 | NAYLA CELL | MAKASSAR |
20 | 2990084992 | FITRAH CELL | PALOPO |
21 | 2420087316 | PARMA | JENEPONTO |
22 | 2990142544 | GAF'AN REZKY | SIDRAP |
23 | 4261207146 | SHALLOM CELL | KENDARI |
24 | 4261206825 | PUTRI CELLULER | MUNA |
25 | 4206200421 | ARA CELL | PALU |
26 | 2990100465 | SRIWAHYUNI OUTLET | TOLITOLI |
27 | 2990072153 | INTERPISE | MANADO |
28 | 2420164050 | MANGGA 2 CELL | BOLAANG MONGONDOW |
29 | 2990148221 | FADLI CELL | GORONTALO |
30 | 2990103541 | ABIEM CELL | JAYAPURA |
31 | 2420165401 | TOKO PELANGI | MAPPI |
32 | 2420117411 | ACMS CELL | NABIRE |
33 | 2990075403 | RAYA | SORONG |
34 | 2420130775 | INDAH | MANOKWARI |
35 | 2990096254 | MATRIX SELULER | AMBON |
36 | 2990139699 | UDAPUNK CELL | TUAL |
37 | 2990150207 | KIKICELL | MAKASSAR |
38 | 4260208424 | SUMBER CELLULAR | MAJENE |
39 | 4260215236 | YUDA CELL | BONE |
40 | 2990154852 | BORCY CELL | SIDRAP |
41 | 2990136109 | MOZART CEL | KENDARI |
42 | 4261205760 | DISTI CELL | BAU BAU |
43 | 2420142387 | THYA CELL | PALU |
44 | 4262202086 | 4 HURUF CELL | TOJO UNA-UNA |
45 | 4265209978 | MLC FRITS 2 | MINAHASA |
46 | 2990161386 | MIKHACELL | KOTAMOBAGU |
47 | 2420133169 | DUTAFONE | GORONTALO |
48 | 2990086902 | DUTA PAPUA | JAYAPURA |
49 | 4266300757 | MUR 2 CELL | KEEROM |
50 | 4268201182 | PADI CELL | MIMIKA |
51 | 2990075422 | IZHAR CELL | SORONG |
52 | 4268100177 | EVI CELL | YAPEN WAROPEN |
53 | 2990150993 | NANDACELL | AMBON |
54 | 2990096276 | ALFA | TUAL |
Faster untuk Undian Stock Voucher Mkios @ Rp. 750.000,- :
No. | Outlet ID | Nama Outlet | Kabupaten |
1 | 2420150869 | SRI CELL | MAROS |
2 | 2420121942 | RESTART | LUWU |
3 | 2420072375 | MULIA CELL | BONE |
4 | 4260213224 | JUS CELL | SOPPENG |
5 | 2990075632 | NN CELL | KENDARI |
6 | 2990076238 | ADI CELL | KOLAKA |
7 | 4206200249 | ADELIA CELL | PALU |
8 | 4262202457 | RAUF CELL 3 | DONGGALA |
9 | 4265101168 | TESSA CELL | MANADO |
10 | 2990074126 | LOISKEFTI | KAB MINAHASA SELATAN |
11 | 2990077811 | SILVERCELL | KAB GORONTALO |
12 | 2990120965 | DEWI CELL | JAYAPURA PAPUA |
13 | 4206630070 | KIOS 99 CELL | MERAUKE |
14 | 2420160155 | HCC CELL | NABIRE |
15 | 2420095702 | NIKMAT CELL | SORONG |
16 | 2420147086 | INDAH CELL | MANOKWARI |
17 | 2990070788 | WILIAM | AMBON |
18 | 2990136195 | CANDRACELL | MTA SAUMLAKI |
19 | 4260210252 | SORAYA CELL | GOWA |
20 | 2990137213 | PUASAR CELL | POLMAN |
21 | 2420147166 | MANDIRI | BANTAENG |
22 | 2990086521 | AR CELL | SIDRAP |
23 | 2420138573 | FILDA CELL | KENDARI |
24 | 2990099347 | C2 CELL | RAHA |
25 | 2990082770 | AANCELL | PALU |
26 | 2420081212 | PLANET CELL | BANGGAI |
27 | 4265205306 | DETLIE CELL | MANADO |
28 | 2990168364 | MOM CELL | KOTAMOBAGU |
29 | 2990144643 | DAVEIS CELL | TELAGA |
30 | 2990103547 | FAVARI | JAYAPURA |
31 | 2420165863 | ZONA CELL | MAPPI |
32 | 1420117185 | ANDERSEN CELL | NABIRE |
33 | 2990081074 | ILHAM CEL | SORONG |
34 | 2990079563 | KIKI CELL | FAKFAK |
35 | 2990073429 | ASNI CELL | AMBON |
36 | 2990163815 | DEWA CELL | TUAL |
37 | 3990070722 | SUMBER ANUGRAH CELLULAR | GOWA |
38 | 2990069553 | KANDORA CELLULLAR | TANA TORAJA |
39 | 2420095743 | AR ROZAQ CELL | BANTAENG |
40 | 2990088251 | FAHTIR CELL | PINRANG |
41 | 2420092878 | SINAR TIMUR | KENDARI |
42 | 2420166449 | FELIX | BAU BAU |
43 | 2990084717 | NAWIR LB NADJA | PALU |
44 | 2990079580 | DIVA CELL | LUWUK |
45 | 4265100822 | NADIA CELLL | MANADO |
46 | 2990086255 | ROSSI CELLULAR | TERNATE |
47 | 4263201685 | GAME CELL | BOALEMO |
48 | 2990132164 | JALIL CELL | JAYAPURA |
49 | 2990086828 | ARDHANI CELL | WAMENA |
50 | 2990159380 | NUR HADIJAH CELL | PANIAI |
51 | 2420067910 | LINA CELL | SORONG |
52 | 2990092594 | SANJAYA | FAKFAK |
53 | 4264200831 | INEKE CELL | AMBON |
54 | 2990070792 | NAFAROCELL | SERAM BAGIAN BARAT |
Sekali lagi, kami ucapkan Selamat buat para Faster yg telah beruntung, namun buat Faster yg belum beruntung, jangan berkecil hati, sebab Periode II dan III masih menanti Faster2 selanjutnya.. tetap semangat !!!
11 comments:
tuh cara dapetin stok m kios dan undian motor nya gimana ???kok kami tidak diberitahu caranya...padahal poin star kami udah 200 ribu....mohon petunjuknya...^^
anda dapat menukarkan 500 bintang dengan hadiah langsung Stock Voucher 10.000,- dengan mengetik FAST10 kirim ke 1818.
sedangkan untuk diikutkan dalam undian Stock Voucher (@Rp.750rb, @Rp.1juta, @Rp.1,5juta) atau undian Motor, cukup dengan mengumpulkan & memiliki sisa poin bintang dgn nilai minimum u/ 1 jenis undian (berlaku kelipatannya /peluang), maka anda akan otomatis di ikutkan pada program Undian di akhir periode program. trims
KALAU UNTUK PENUKARAN POIN DENGAN KEMEJA F1 & TAS, CONTOH B ARANGNYA BISA DILIAT DIMANA?
DAN SETELAH PENUKARAN PROSES PEMBERIAN HADIAHNYA SEPERTI APA?
kapan nih.....hadiah motorx diterima oleh pemenang. khususx yang di kab. bone ?
romiz bone
sebelumx sy ucapkanthanks a lot buat telkomsel u.stock 10x,n ditunggu lg u.stock brikutx. mhn mf ..tp kok penambahan bintang u.periode 3 lambat skali pdahal udah bnyak yg sy registrasi kartux n di isi lagi pulsax apa tidak berlaku lg u penghitungan keliapatan tiap isi ulang ??? thnks b4
@andojroks: contoh barangnya bisa di lihat di grapari terdekat.., atau nanti kami upload fotonya..
setelah anda menukar poin bintang anda dengan hadiah langsung, anda bisa datang ke grapari terdekat, untuk pengambilan hadiahnya dengan menunjukkan identitas diri dan outlet anda..
@romiz : untuk hadiah undian TelkomselFast 2010 - Periode I, hadiahnya telah kami sampaikan ke branch/grapari terdekat dimasing-masing kota pemenang, dan info yg kami terima, telah diserahkan kepada semua pemenang..
terima kasih..
Terima kasih banyak yaa... semoga bisa mendapatkan yamaha mio di periode 3.
Kandora Cellullar
Tana Toraja
info : Kami kekurangan spanduk/umbul2
@Sudarmawan batara : Kandora Cell pada periode ke-2 ini telah berhasil mengumpulkan +/- 17rb poin bintang dan telah kami ikutkan dalam undian Voucher M-Kios & Motor.. smoga semangat jualannya tetap ditingkatkan, karena bukan hanya motor yg kami siapkan pada periode 3 namun ada grandprize berupa Mobil Avanza..
tetap semangat..
Salam Red Warrior..
berapakah sisa poin bintang untuk memperoleh satu no undian vocher m-kios & motor? makasi
mau tanya poin saya berkurang dari 32000 menjadi 8000 tanpa ada penukaran poin? permaslahannya dimana? mohon penjelasannya
Kandora Cellullar tana toraja
hidup telkomsel...., maju teruss..... , sy sudah dapat ratusan stok m-kios voucher 10 dari program fast telkomsel dari periode 1 dan 2, tapi sy berharap nantinya hadiah grandprize jatuh pada no id 4261209467. amin....
by fikry cell konawe kdi
Post a Comment