Selamat..
Alhamdulillah Undian Telkomsel FAST 2010 Periode 3 telah terlaksana, selamat buat para pemenang yg tetap setia dengan Telkomsel, berikut Faster Sejati diPeriode 3 :
Reward : Stock Mkios @ Rp 750 ribu | ||||
No | Outlet Code | Outlet Name | City | Branch |
1 | 2420103261 | SAKURA | JENEPONTO | Makasar |
2 | 2420215891 | CAHAYA MAS 1 | AMBON | Ambon |
3 | 2420071003 | HEBAT CELL | GORONTALO | Gorontalo |
4 | 2990257876 | ANDI CELL | JAYAPURA | Jayapura |
5 | 2420221879 | YUDHIS CELL | KENDARI | Kendari |
6 | 4265100727 | WISATA CELL | BITUNG | Manado |
7 | 2990176577 | USBHENK | PALU | Palu |
8 | 2990222523 | 159 CELL | SORONG | Sorong |
9 | 2990132756 | B CHEK CELL | MAKASSAR | Makasar |
10 | 2990070927 | MAHARANICELL | SERAM BAGIAN BARAT | Ambon |
11 | 2990070826 | DYNASTI CELL | SENTANI | Jayapura |
12 | 4261209467 | FIKRY CELL | KONAWE | Kendari |
13 | 2990069434 | MAHARANI CELL | TERNATE | Manado |
14 | 4210500188 | CENTURY BARU | TOLI-TOLI | Palu |
15 | 2420192565 | AKBAR CELL | FAKFAK | Sorong |
16 | 2990117102 | YOES CELL | SENGKANG | Makasar |
17 | 4260208521 | KALOSI CELL | ENREKANG | Makasar |
18 | 2420071808 | EXCELL CELL | NABIRE | Jayapura |
19 | 2420196955 | SIPATOKKONG 02 CELL | BULUKUMBA | Makasar |
20 | 4264201663 | HARNY CELL 2 | AMBON | Ambon |
21 | 2420115146 | MAKMUR SEL | POHUWATO | Gorontalo |
22 | 4266201799 | SANTI CELL | JAYAPURA | Jayapura |
23 | 2420197178 | RAKACELLULAR | KENDARI | Kendari |
24 | 2990207779 | NAMAGIVEN | MANADO | Manado |
25 | 4262201375 | ICA CELL | PALU | Palu |
26 | 2420180695 | METRO | SORONG | Sorong |
27 | 2420147425 | H2 CELL | MAROS | Makasar |
28 | 2990150050 | SANAWIACELL | SERAM BAGIAN BARAT | Ambon |
29 | 4266202406 | MARGONO | MERAUKE | Jayapura |
30 | 4261207020 | RIZAL CELLULER | KONAWE | Kendari |
31 | 2990083664 | INTAN LESTARI | MINAHASA TENGGARA | Manado |
32 | 2420126527 | HAFIFA CELL | MOROWALI | Palu |
33 | 2420079297 | YOGA PONSEL | MANOKWARI | Sorong |
34 | 4260213209 | MJ CELL | POLEWALI MAMASA | Makasar |
35 | 2990232047 | JAMAL CELL | SIDRAP | Makasar |
36 | 4268201220 | PANDAWA CELL 2 | MIMIKA | Jayapura |
37 | 4260218296 | MIRA CELL | BULUKUMBA | Makasar |
38 | 2990109642 | NABILACELL | AMBON | Ambon |
39 | 4263200531 | NAYLA CELL | GORONTALO | Gorontalo |
40 | 4266203444 | RUSMAN CELL | JAYAPURA | Jayapura |
41 | 4261207120 | SATRIA NUSANTARA | KENDARI | Kendari |
42 | 4265300208 | MARK CELL | MANADO | Manado |
43 | 4262200368 | EDISON CELL | PALU | Palu |
44 | 2420111706 | DOUBLE 7 | SORONG | Sorong |
45 | 4260214745 | SUMBER JAYA | MAKASAR | Makasar |
46 | 2990171642 | PEY CELL | MASOHI | Ambon |
47 | 2990080486 | MUTIARA HANDPHONE | KABUPATEN MERAUKE | Jayapura |
48 | 2990193161 | LA ODE SYARIFUDDIN | BAU BAU | Kendari |
49 | 2990151424 | EMAS CELL | TERNATE | Manado |
50 | 2420071859 | MEGA PONSEL | POSO | Palu |
51 | 4267201641 | AROL CELL | FAKFAK | Sorong |
52 | 2990188179 | JEMS CELL | TORAJA UTARA | Makasar |
53 | 3990239791 | EVY CELL | SIDRAP | Makasar |
54 | 2420122782 | UTAMA CELL | NABIRE | Jayapura |
Reward : Stock Mkios @ Rp 1 Juta | ||||
No | Outlet Code | Outlet Name | City | Branch |
1 | 2990120730 | SHANTY CELL | WATAMPONE | Makasar |
2 | 2990156237 | ARMAN CELL | AMBON | Ambon |
3 | 3990229303 | CITRA CELL | KAB GORONTALO UTARA | Gorontalo |
4 | 2990189247 | PRIMAUTAMA | JAYAPURA | Jayapura |
5 | 4261301805 | JIJEY CELL | KENDARI | Kendari |
6 | 2420119837 | MONALISA CELL | MINAHASA | Manado |
7 | 2420110884 | JAPAN CELULLER | PALU | Palu |
8 | 2990199246 | METRO CELL | SORONG | Sorong |
9 | 4260214727 | HEKAR JAYA CELL | MAKASAR | Makasar |
10 | 2990076050 | ALDY CELL | SERAM BAGIAN TIMUR | Ambon |
11 | 2420076961 | VITTA SELULER | MERAUKE | Jayapura |
12 | 2420185801 | FHEBY CELL | KOLAKA | Kendari |
13 | 2990263202 | IKHLAS CELL | TERNATE | Manado |
14 | 2990242158 | DUTA MASTER CELLULAR | PARIGI | Palu |
15 | 3420114519 | SURYA JAYA | MANOKWARI | Sorong |
16 | 3420228853 | SAJOJO CELL | MAMASA | Makasar |
17 | 2990070710 | 77CELLULAR | PANGKAJENE KEPULAUAN | Makasar |
18 | 4268202776 | SYAM CELL2 | MIMIKA | Jayapura |
19 | 1990084459 | HIDAYAT CEL | BONE | Kendari |
20 | 2420146302 | ALAN CELL | AMBON | Ambon |
21 | 2990191966 | ALBANA | GORONTALO | Gorontalo |
22 | 2420124234 | DENA CELL | JAYAPURA | Jayapura |
23 | 4261300549 | VIRIYA CELLULAR | KENDARI | Kendari |
24 | 3420219269 | EKLESIA CELL | MINAHASA | Manado |
25 | 4206200181 | IKHSAN CELL | PALU | Palu |
26 | 2420088043 | UGRA CELL | SORONG | Sorong |
27 | 2990105634 | NURUL CELL | MAKASSAR | Makasar |
28 | 4264300632 | INTAN CELL | SERAM BAGIAN TIMUR | Ambon |
29 | 2420157756 | YORALVIN CELL | SARMI | Jayapura |
30 | 2420068939 | SIDOARJO CELL | KONAWE | Kendari |
31 | 2420152136 | PARAFONE | HALMAHERA UTARA | Manado |
32 | 4262202132 | CEMPAKA CELL | POSO | Palu |
33 | 2420225970 | LOJI CELL | FAKFAK | Sorong |
34 | 4260211105 | JVC CELLULAR | LUWU TIMUR | Makasar |
35 | 2990086414 | INA CELL | PAREPARE | Makasar |
36 | 2990193674 | HAPPY CELL | MIMIKA | Jayapura |
37 | 2990125244 | BERKAH 34 CELL | BONE | Makasar |
38 | 2990067734 | FACHRYL CELL | AMBON | Ambon |
39 | 2990125938 | MUZIA CELL | GORONTALO UTARA | Gorontalo |
40 | 2420138499 | BUDI PHONE | JAYAPURA | Jayapura |
41 | 2990199050 | SILYA PONSEL | KENDARI | Kendari |
42 | 2420076672 | NOEL CELL | MANADO | Manado |
43 | 4262201235 | APHOLLO CELL | PALU | Palu |
44 | 2420068437 | ANITA CELL | SORONG | Sorong |
45 | 2990078930 | CIMOT CELL | MAKASSAR | Makasar |
46 | 2990073532 | UDAPUNK CELL | TUAL | Ambon |
47 | 2420081659 | CITRA INDAH SELULER | MERAUKE | Jayapura |
48 | 2420068769 | RAMACOM | BAU BAU | Kendari |
49 | 3420260177 | CINTACELL | TERNATE | Manado |
50 | 2990107183 | HAMKA | DONGGALA | Palu |
51 | 4267101258 | ANDRY CELL | MANOKWARI | Sorong |
52 | 4260214961 | SAMMY CELL | WAJO | Makasar |
53 | 2990228648 | JAYA CELL | PINRANG | Makasar |
54 | 2990184440 | ABY CELL | MIMIKA | Jayapura |
Reward : Stock Mkios @ Rp 1.5 Juta | ||||
No | Outlet Code | Outlet Name | City | Branch |
1 | 2990081009 | SAMA INDAH CELL | BULUKUMBA | Makasar |
2 | 2420084838 | APEN | AMBON | Ambon |
3 | 2990213196 | TIA | BOLAANG MONGONDOW UTARA | Gorontalo |
4 | 2990103524 | IRWAN CELL | JAYAPURA | Jayapura |
5 | 2990075544 | CANK CELL | KENDARI | Kendari |
6 | 2990216565 | SRI AYU CELL | MINAHASA | Manado |
7 | 2990082776 | MUSA | PALU | Palu |
8 | 2990103336 | AD SORONG | SORONG | Sorong |
9 | 3420178920 | DAVID CELL | MAKASAR | Makasar |
10 | 2990139699 | UDAPUNK CELL | TUAL | Ambon |
11 | 2420198548 | ERWINCELL | MERAUKE | Jayapura |
12 | 2420068811 | BOY CELL | KONAWE | Kendari |
13 | 2990088211 | BONE CELL | TERNATE | Manado |
14 | 2420145386 | ABCCELL | BANGGAI | Palu |
15 | 2420076694 | BINTUNI CELL | TELUK BINTUNI | Sorong |
16 | 1420076820 | ALCOM | MAJENE | Makasar |
17 | 2990219537 | AMANDA CELL | PAREPARE | Makasar |
18 | 4268201623 | ANANDA CELL | MIMIKA | Jayapura |
19 | 2990139887 | SINAR CELL | BONE | Makasar |
20 | 2990176429 | ADHY CELL | AMBON | Ambon |
21 | 4206300123 | KIBAR CELL | KAB. GORONTALO | Gorontalo |
22 | 2990086867 | JAYA MAKMUR | JAYAPURA | Jayapura |
23 | 2420223600 | SUARAMASCELL | KENDARI | Kendari |
24 | 2990236483 | IN CELL | BITUNG | Manado |
25 | 4262201415 | KEVIN CELLULAR | PALU | Palu |
26 | 4267100621 | METEOR CELL | SORONG | Sorong |
27 | 2990199264 | MOS 02 CELL | MAKASSAR | Makasar |
28 | 2990096265 | UMI CELL | SERAM BAGIAN BARAT | Ambon |
29 | 2990142109 | ALFACELL | JAYAWIJAYA | Jayapura |
30 | 2990072017 | RAFLY CELL | KOLAKA | Kendari |
31 | 2990073051 | CHA CHA CELL | TERNATE | Manado |
32 | 2990169016 | PARE PARE CELL | MOROWALI | Palu |
33 | 2420079888 | ANGGA CELL | MANOKWARI | Sorong |
34 | 2420235973 | OKA CELL | LUWU | Makasar |
35 | 2990198089 | AGUNG CELLULAR | KABUPATEN PINRANG | Makasar |
36 | 2420073194 | AMIN CELL | NABIRE | Jayapura |
37 | 2990235151 | ARGA CELL | BONE | Makasar |
38 | 4264201343 | CHILIA CELL | AMBON | Ambon |
39 | 2990077790 | BONGOMEME CELL | GORONTALO | Gorontalo |
40 | 4266201810 | MITRA CELL | KAB. JAYAPURA | Jayapura |
41 | 2420082110 | VALENTINO CELL | KENDARI | Kendari |
42 | 4265210753 | ANUGRAH CELL | MANADO | Manado |
43 | 4262200852 | WIRAKARYA CELL | PALU | Palu |
44 | 2420223210 | MATRIX CELLULAR | SORONG | Sorong |
45 | 4206000797 | ALLISA CELL | MAROS | Makasar |
46 | 4264301058 | ARIL CELL | MALUKU TENGGARA BARAT | Ambon |
47 | 2420195260 | AS 88 | MERAUKE | Jayapura |
48 | 3420202575 | AHMAD CELL | KOLAKA UTARA | Kendari |
49 | 3990251429 | 50 CENT CELLULAR | TOBELO HALMAHERA UTARA | Manado |
50 | 4262100030 | PERMATA CELL | TOLI-TOLI | Palu |
51 | 4268201679 | INTAN CELL | YAPEN WAROPEN | Sorong |
52 | 2990125710 | DIVA CELLULAR | PALOPO | Makasar |
53 | 2990086460 | RAHMAT CELLULAR 02 | PAREPARE | Makasar |
54 | 2420084900 | FAHRI CELL | MIMIKA | Jayapura |
Reward : 1 unit Motor Yamaha Mio 16 Unit di tarik di kantor pusat | |||||
No | Phone | Outlet Name | City | Branch | |
1 | 08135446xxxx | UMAR CELL | PALU | Palu | |
2 | 08124039xxxx | LUV CELL | MIMIKA | Jayapura | |
3 | 08124598xxxx | FAHMI CELLULER | KONAWE SELATAN | Kendari | |
4 | 0811450xxxx | ARCEL CELL | TOLI-TOLI | Palu | |
5 | 08124868xxxx | ARIEL | JAYAPURA | Jayapura | |
6 | 081148xxxx | MARGONO | MERAUKE | Jayapura | |
7 | 08134453xxxx | RAHMAN CELL | SORONG | Sorong | |
8 | 081144xxxx | BELOPA CELL | LUWU | Makasar | |
9 | 08135574xxxx | RR CELL | SINJAI | Makasar | |
10 | 0813557xxxx | KALOSI CELL | ENREKANG | Makasar | |
11 | 08124138xxxx | IWAN CELLULAR | MAKASAR | Makasar | |
12 | 08134022xxxx | ADHIT CELL | GORONTALO | Gorontalo | |
13 | 08124417xxxx | AMY CELL | MANADO | Manado | |
14 | 08124595xxxx | OCHY CELL | KOLAKA | Kendari | |
15 | 08134312xxxx | X CELL | AMBON | Ambon | |
16 | 08124033xxxx | RHEY CELL | BIAK NUMFOR | Sorong |
Sisanya (2 Unit) ditarik di Branch Makassar bersama Reward Voucher MKios, mereka adalah
No | Outlet Code | Outlet Name | City | Branch |
17 | 2990211201 | ADHICELL | TIDORE KEPULAUAN | Manado |
18 | 2420115564 | STEVEN CELL | AMBON | Ambon |
Selain reward yang kami bagi ditiga Periode termasuk dua periode sebelumnya, ada yang spesial diakhir Periode FAST 2010, reward Big Bang Untuk 10 Outlet masing-masing Rp. 5 Juta dan 10 Outlet masing-masing Rp. 10 Juta..
dan berikut Faster yg beruntung tsb:
Reward : Uang Tunai @ Rp. 5 Juta (Big Bang) | ||||
No | Outlet Code | Outlet Name | City | Branch |
1 | 4206200113 | NILFA CELL | DONGGALA | Palu |
2 | 2990082904 | BUDI | DONGGALA | Palu |
3 | 4217200067 | FADHIL CELL | BARRU | Makasar |
4 | 2420204147 | TEFCELL | KONAWE | Kendari |
5 | 2990181629 | YUSRIEL CELL | RAPPANG SIDRAP | Makasar |
6 | 2990081239 | FAHRI CELL | NABIRE | Sorong |
7 | 2990183771 | AWI CEL | PALU | Palu |
8 | 2990103330 | ABIE CELL | SORONG | Sorong |
9 | 4265100244 | MAJESTY CELL | MANADO | Manado |
10 | 2420095630 | SHOUP TSEL | MAJENE | Makasar |
Reward : Uang Tunai @ Rp. 10 Juta (Big Bang) | ||||
No | Outlet Code | Outlet Name | City | Branch |
1 | 4260206072 | CAHAYA SENTOSA CELLULAR | SINJAI | Makasar |
2 | 2990069432 | TANTO CELL | BITUNG | Manado |
3 | 2990069981 | BLESSING CELL | BITUNG | Manado |
4 | 4263300493 | DEKER CELL | GORONTALO | Gorontalo |
5 | 2990105888 | YANI | SIDRAP | Makasar |
6 | 2990085030 | MARCELL | KABLUWU UTARA | Makasar |
7 | 4264200763 | JOY CELL 1 | AMBON | Ambon |
8 | 2990106861 | INDRA CELL | PALU | Palu |
9 | 4262202048 | SAMMY CELL | POSO | Palu |
10 | 4268201898 | FATRA CELL II | MIMIKA | Jayapura |
dan Grand prize kali ini, Telkomsel tidak sungkan-sungkan membagikan 6 Unit Mobil Toyota Avanza, dan Faster yg beruntung untuk Regional SUMALIRJA adalah:
Reward : 1 Unit Mobil Avanza (Grand Prize) | ||||
no | telepon | nama Outlet | kota | branch |
1. | 08134444xxxx | DARWATI | TELUK BINTUNI | Sorong |
Selamat.. selamat... selamat.. :)
Nah, kalau di atas segudang reward kami bagi-bagikan sebagai apresiasi para mitra outlet "Faster", Telkomsel pun menyediakan reward berupa Pulsa 100ribu selama 1 tahun, untuk 75 Pelanggan Setia Telkomsel yg telah menjadi bagian dari penjualan Outlet/Faster yg dilaporkan, dan dengan syarat nomernya masih aktif (tetap setia)..
Terimakasih & selamat kami ucapkan atas semangat dan usahanya mengikuti program kami..
Salam Merah, Salam Juara..